Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius
Date de contact Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius
| Str. Horia 9 Beius |
| |
|
Informatii registrul comertului Compania De Apa Oradea S.A. Oradea Sucursala Beius
Stare societate | INREGISTRAT din data de 5 octombrie 2010 |
Cod Fiscal: | 27467998 |
Numar Registrul Comertului | J05 /1245 /2010 |
A. Tarif servicii Apa, Canal-Epurare, Canal pluvial
Noile tarifele de apa-canal aplicate incepand cu 31.12.2010 aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO cu Hotararea nr. 30/17.12.2010 si avizate de ANRSC prin Avizul nr.3441358/MLM/30.11.2010.
Serviciul public de alimentare cu apa | TARIF Lei/mc | |
fara TVA | cu TVA | |
APA POTABILA Populatie si alti utilizatori. |
2,67 |
3,31 |
CANAL - EPURARE,Populatie si alti utilizatori |
1,11 |
1,38 |
Canal pluvial (meteo) | 0,37 | 0,46 |
Tariful pentru apa bruta pompata si transportata in situatia in care apa nu este potabila
Serviciul public de alimentare cu apa | TARIF Lei/mc | |
fara TVA | cu TVA | |
Apa bruta pompata si transportata in localitateaDelani Aviz ANRSC3441733/MLM/12.12.2010 Hot ,,APAREGIO'' NR.32/17.12.2010 Aplicabil incepand cu 15.12.2010 |
2,05
|
2,54
|
Apa bruta pompata si transportata in comunaNojorid (inclusiv Livada) Aviz ANRSC34321424/MLM/2.11.2010 Hot ,,APAREGIO'' nr.31/17.12.2010 Aplicabil incepand cu 02.11.2010 |
2,05
|
2,54
|
Noile tarife la serviciile de apa şi canalizare, aplicate incepand cu data de 1 Iulie 2010, conform avizului ANRSC nr.3418030 M.L.M./22.06.2010 (mentionam ca s-au aplicat si prevederile OUG 58/2010, astfel incat TVA-ul practicat este 24%) si a Hotararii nr13/16.07.2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO sunt:
Serviciul de gospodarie comunala | TARIF Lei/mc | |
fara TVA | cu TVA 24% | |
APA POTABILAPopulatie si agenti economici. - |
2,56 |
3,17 |
CANAL - EPURARE Populatie si agenti economici Canal pluvial (meteo) |
1,07 0,36 |
1,33 0,45 |
Tarifele servicii suplimentare "Poluatorul plăteşte":
pentru serviciul de canalizare-epurare ape uzate pentru agentii economici poluatori monitorizati:
Serviciul de gospodărie comunală | Tarif în lei | |
lei / m3 fără TVA | lei / m3 cu TVA 24% | |
Canal - agenti ec. poluatori grupa I de risc | 0,36 | 0,45 |
Canal - agenti ec. poluatori grupa II de risc | 0,57 | 0,71 |
cu aplicare de la 01.06.2005 (tarifele au fost avizate de către ANRSC cu aviz nr. 649/05.05.2005 şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin H.C.L. nr. 393/31.05.2005. )
TARIFUL DE FURNIZARE APA BRUTA POMPATA SI TRANSPORTATA IN SITUATIA IN CARE NU ESTE POTABILA IN COMUNA NOJORID (inclusiv sat Livada) cu aplicare din 02.11.2010 (aviz ANRSC nr. 3421424/MLM/02.11.2010 si H.C.L. Nojorid nr. 89/30.11.2010 )
Serviciul public de alimentare cu apa | TARIF LEI/mc | |
fara TVA | cu TVA | |
Apa bruta pompata si transportata in comuna Nojorid(inclusiv sat Livada) | 2,05 | 2,54 |
B. Tarife verificari metrologice
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007
a. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece la cererea utilizatorilor cu deplasare şi demontat/montat contor (reclamaţii)
Diametru contor (mm) | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
DN 15-20 | 107,59 | 133,41 |
DN 25-40 | 118,89 | 147,42 |
DN 50 ? filet | 149,65 | 185,57 |
DN 50-80 flanşă | 149,65 | 185,57 |
DN 100 | 172,15 | 213,47 |
DN 125-200 | 168,36 | 208,77 |
b. Tarife de verificare metrologică a contoarelor de apă rece pt. terţi
Diametru contor (mm) | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
DN 50-80 | 71,05 | 88,1 |
DN 100 | 98,25 | 121,83 |
DN 125-200 | 95,73 | 118,71 |
c. Tarif de reglaj şi verificare ulterioară pentru contoare
Diametru contor (mm) | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
DN 50-100 | 29,51 | 36,59 |
DN 125-200 | 31,39 | 38,92 |
C. Tarif rebransare consumatori
aprobat prin HCA nr. 16/21.433 din 25.10.2006 cu aplicare din 01.11.2006
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Tarif rebransare Tip I prin manevrarea robinetului de concesie | 72,97 | 90,48 |
Tarif rebransare Tip II prin demontarea/montarea apometrului | 105,39 | 130,68 |
Tarif rebransare Tip III prin blindarea/repornirea branşamentului cu acces la concesie | 150,60 | 186,74 |
Tarif rebransare Tip IV prin blindarea/repornirea branşamentului cu săpătură mecanică | 290,62 | 360,37 |
În cazul unui utilizator rău platnic căruia i s-a sistat furnizarea apei, reluarea prestaţiei se poate face numai în următoarele condiţii:
- achitarea de către utilizator a debitelor restante (în varianta în care poate plăti toată suma într-o singură rată) sau întocmirea cu acordul furnizorului a unui angajament de plată eşalonată pe care urmează să-l respecte în timp şi
- achitarea taxei de rebranşare pentru fiecare branşament în parte (Ex: dacă la o Asociaţie de Proprietari s-a sistat furnizarea apei la 5 blocuri - 5 branşamente, taxa de rebranşare se va încasa de 5 ori).
D. Tarif pentru ape uzate vidanjate de catre terti, preluate in Statia de Epurare
aprobat prin HOTARAREA, hotărârea 33/27.759 din 21.11.2008 a Consiliului de Administraţie:
Denumire serviciu | Tarif în lei/mc | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Ape uzate vidanjate de catre terţi, preluate în Staţia de Epurare | 4,20 | 5,21 |
E. Taxa blindare/repornire racord canal
aprobat prin HCA, hotărârea 26/26.828 din 27.11.2009 cu aplicare din 28.11.2009 :
Denumire taxa | Taxa în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Taxa blindare racord prin sapatura | 661,34 | 820,06 |
Taxa repornire racord prin sapatura | 661,34 | 820,06 |
Taxa blindare racord in caminul de vizitare | 84,03 | 104,20 |
F. Tarif - Eliberare de avize tehnice
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Eliberarea avizului de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare | 121,12 | 150,19 |
Eliberarea avizului de separare branşament | 117,55 | 145,76 |
Eliberarea avizului de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare | 120,55 | 149,48 |
Eliberarea avizului de "Preluare ape uzate?" | 100,29 | 124,36 |
Eliberare copii dupa avizele arhivate | 22,69 | 28,14 |
G. Tarif - Asistenta tehnica acordata tertilor
aprobat prin HCA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007
Denumire Tarif | Tarif în lei/oră | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri | 38,52 | 47,76 |
Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale | 78,35 | 97,15 |
H. Tarif - Eliberare documente aferente cumpararii de locuinte
aprobat in sedinta CA din 24.08.2004 cu aplicare din 26.08.2004
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Eliberare documente cu privire la locuintele cumparate | 21,01 | 26,05 |
I. Tarif - Analize apa uzata
aprobat in sedinta CA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Determinare pH | 8,12 | 10,07 |
Determinare suspensii totale | 22,54 | 27,95 |
Determinare reziduu total uscat | 22,36 | 27,73 |
Determinare reziduu filtrat uscat | 27,69 | 34,34 |
Determinare reziduu fix total | 30,96 | 38,39 |
Determinare reziduu fix filtrat | 34,23 | 42,45 |
Determinare consum chimic de oxigen - CCOCr | 39,84 | 49,40 |
Determinare consum biochimic de oxigen - CBO5 | 22,38 | 27,75 |
Determinare substanţe extractibile | 24,26 | 30,08 |
Determinare produse petroliere | 37,36 | 46,33 |
Determinare azot amoniacal NH4+ | 36,40 | 45,14 |
Determinare azotiţi NO2 | 27,00 | 33,48 |
Determinare azotaţi NO3- | 27,59 | 34,21 |
Determinare fosfor total | 31,80 | 39,43 |
Determinare Fosfaţi PO4- | 20,50 | 25,42 |
Determinare detergenţi anion activi (DAA) | 33,91 | 42,05 |
Determinare cloruri ( Cl - ) | 19,11 | 23,70 |
Determinare sulfaţi ( SO42-) | 25,67 | 31,83 |
Determinare sulfuri ( S2-) | 27,22 | 33,75 |
Determinare fenoli antrenabili cu vapori de apă | 52,95 | 65,66 |
Determinare cianuri (CN-) | 43,57 | 54,03 |
Determinare crom (Cr tot) | 72,00 | 89,28 |
Determinare cupru (Cu) | 65,32 | 81,00 |
Determinare cadmiu ( Cd ) | 65,32 | 81,00 |
Determinare Zinc ( Zn ) | 65,32 | 81,00 |
Determinare Plumb ( Pb ) | 65,32 | 81,00 |
Determinare Nichel ( Ni ) | 65,32 | 81,00 |
Determinare oxigen dizolvat | 19,81 | 24,56 |
J. Tarif - Analize apa potabila
aprobate in sedinta CA din 23.08.2005 cu aplicare din 24.08.2005
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Determinari chimice | ||
Determinare fier | 16,81 | 20,84 |
Determinare Duritate | 11,00 | 13,64 |
Determinare Calciu | 15,13 | 18,76 |
Determinare Alcalinitate | 6,72 | 8,33 |
Determinare Cloruri | 8,40 | 10,42 |
Determinare Substante Organice CCOMn | 10,30 | 12,77 |
Determinare Turbiditate | 4,25 | 5,27 |
Determinare Clor total si liber | 8,40 | 10,42 |
Determinare Amoniu NH4 | 12,61 | 15,64 |
Determinare Sulfati | 12,61 | 15,64 |
Determinare Nitrati | 16,81 | 20,84 |
Determinare Nitriti | 10,60 | 13,14 |
Determinare Aluminiu | 16,81 | 20,84 |
Determinare Conductivitate | 8,40 | 10,42 |
Determinare pH | 7,30 | 9,05 |
Determinare Oxigen dizolvat | 8,80 | 10,91 |
Determinari bacteriologice | ||
Determinare Coliformi totali | 17,00 | 21,08 |
Determinare Coliformi fecali | 9,00 | 11,16 |
Determinare Streptococi fecali | 16,00 | 19,84 |
Determinare bacterii a 37 grade C | 6,72 | 8,33 |
aprobat in sedinta CA, hotărârea 4/3.698 din 21.02.2007 cu aplicare din 01.03.2007
Denumire Tarif | Tarif în lei | |
fără TVA | cu TVA 24% | |
Determinare E.-COLI/100ml | 17,37 | 21,54 |
K. Tarife - Închirieri mijloace de transport şi utilaje către terţi
aprobate prin HCA nr. 28/22.282 din 22.09.2008 si HCA nr. 42/33.676 din 29.11.2010 :
I. La închiriere în raza municipiului Oradea:
Nr. Crt. | Denumire mijloc de transport, utilaj | Tarif în lei / mc | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
1 | Autovidanjoare | 8,06 | 10,00 |
Nr. Crt. | Denumire mijloc de transport, utilaj | Tarif propus în lei / oră | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
2 | Automobile mixte | 50,42 | 62,52 |
3 | Autospeciale desfundat canal | 119,33 | 147,97 |
4 | Buldoexcavatoare fara picon | 67,23 | 83,37 |
5 | Buldoexcavatoare cu picon | 100,84 | 125,84 |
6 | Miniexcavatoare fara picon | 50,42 | 62,52 |
7 | Miniexcavatoare cu picon | 79,83 | 98,99 |
8 | Autogunoieră | 33,61 | 41,68 |
9 | Autobasculante 3,2 t | 37,82 | 46,9 |
10 | Autobasculante 8 t | 50,42 | 62,52 |
11 | Autobasculante 16 t | 58,82 | 72,94 |
12 | Autocamion HIAB | 67,23 | 83,37 |
13 | Automacara | 84,03 | 104,2 |
14 | Incarcatoare frontale | 75,63 | 93,78 |
15 | Buldozer | 84,03 | 104,2 |
16 | Draglina | 67,23 | 83,37 |
17 | Tractoare | 46,22 | 57,31 |
II. La închiriere pentru deplasări în afara razei municipiului Oradea :
Nota: La tariful în lei/km pentru deplasarea până la destinaţie, se adaugă tariful în lei/oră sau lei/mc, după caz, pentru lurările efectuate în localitatea de destinaţie.
Nr. Crt. | Denumire mijloc de transport, utilaj | Tarif propus în lei / km | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
1 | Automobile mixte | 1,68 | 2,08 |
2 | Autobasculante 3,2 t | 2,52 | 3,12 |
3 | Autobasculante 8 t | 2,52 | 3,12 |
4 | Autobasculante 16 t | 3,36 | 4,17 |
5 | Autobasculante HIAB | 2,52 | 3,12 |
6 | Autovidanjoare | 2,42 | 3,00 |
7 | Autospeciale de desfundat canal | 3,36 | 4,17 |
8 | Autogunoieră | 2,52 | 3,12 |
L. Preluare-prelucrare nămoluri primare şi biologice de la terţi, analize azot total din apa uzată
aprobate prin HCA 29/14774/17.07.2009
Nr. Crt. | Denumire Tarif | Tarif lei / mc | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
1 | Preluare şi prelucrare nămoluri primare şi biologice de la terţi | 18,49 | 22,93 |
2 | Analiza umiditate nămol | 22,69 | 28,14 |
3 | Analiza substanţă volatilă din nămol | 26,89 | 33,34 |
Nr. Crt. | Denumire Tarif | Tarif lei / analiză | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
1 | Analiză azot total din apa uzată | 43,70 | 54,19 |
M. Tarif - Diverse analize efectuate la cererea terţilor
aprobate prin HCA nr. 5/4.193 din 19.02.2010 :
Nr. Crt. | Denumire Tarif | Tarif lei / analiză | |
fără TVA | cu TVA 24% | ||
1 | Analiză CO2 AGRESIV din beton | 30,25 | 37,51 |
12 | Tarif prelevare probe de apa pentru analize fizico-chimice si bacteorologice in localitate | 25,21 | 31,26 |
Nota: La solicitarile de efectuare de probe de apa in afara localitatii se aproba un tarif de 2 lei/km inclusiv TVA pentru deplasarea intre localitati, la care se adauga tariful in lei/analiza pentru prelevare probe in localitate
Actualizat la data de 30.12.2010